Référence | Désignation | Longueur | Largeur | Epaisseur | Résistance | Fixation | Matière | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 119 | Dalle (gris, anthracite, noir) | 500 mm | 500 mm | 9 mm | 92 shores, résiste aux semi-remorques et aux chariots élévateurs | A clipser | PVC | 3,30 kg |
610 119 | Dalle (couleurs) | 500 mm | 500 mm | 9 mm | 92 shores, résiste aux semi-remorques et aux chariots élévateurs | A clipser | PVC | 3,30 kg |
610 121 | Bord droit | 500 mm | 80 mm | 9 mm | 92 shores, résiste aux semi-remorques et aux chariots élévateurs | A clipser | PVC | 0,30 kg |
610 123 | Bord angle | 580 mm | 80 mm | 9 mm | 92 shores, résiste aux semi-remorques et aux chariots élévateurs | A clipser | PVC | 0,30 kg |
610 120 | Dalle (gris, anthracite, noir) | 500 mm | 500 mm | 7 mm | 92 shores, résiste aux transpalettes | A clipser | PVC | 2,50 kg |
610 120 | Dalle (couleurs) | 500 mm | 500 mm | 7 mm | 92 shores, résiste aux transpalettes | A clipser | PVC | 2,50 kg |
610 122 | Bord droit | 500 mm | 80 mm | 7 mm | 92 shores, résiste aux transpalettes | A clipser | PVC | 0,25 kg |
610 124 | Bord angle | 580 mm | 80 mm | 7 mm | 92 shores, résiste aux transpalettes | A clipser | PVC | 0,25 kg |
DALLE AU SOL PVC