0
SUPERSEAL® STANDARD AVEC RAIL 45 ou 90°

SUPERSEAL® STANDARD AVEC RAIL 45 ou 90°

SUPERSEAL® STANDARD AVEC RAIL 45 ou 90

Le SUPERSEAL® standard avec rail 45 ou 90° permet d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments en limitant les courants d’air, tout en évitant l’entrée de poussières et de nuisibles. Il peut aussi guider la trajectoire de produits sur un tapis roulant.

LES + PRODUITS 

– Excellente isolation (produit plébiscité, y compris dans l’aviation)

– Isolation à 98% des courants d’air

– Isolation phonique grâce à sa densité de brins en nylon

– Durable : résistance à l’usure

– Adaptation facile aux surfaces irrégulières et aux courbures

– Reprend sa forme grâce à sa brosse en nylon contrairement au polyéthylène

Caractéristiques

RéférencesLongueur
du rail
Longueur
de la
brosse
(A)
Longueur
de la tête
base
(B)
Longueur
de la
semelle
(C)
Longueur
totale
(L)
Type
de brosse
Diamètre
du nylon
MatièreEnvironnement d'usage
830 0041 000 mm10 mm5,6 mm12 mmSemelle
à 45°
A0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0601 000 mm13 mm6,7 mm16 mmSemelle
à 45°
B0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0631 000 mm15 mm8,4 mm17 mmSemelle
à 45°
C0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 1601 000 mm42 mm11 mm26 mmSemelle
à 45°
E0,30 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 1061 000 mm24 mm10,8 mm24 mmSemelle
à 45°
D0,20 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0411 000 mm30 mm10,8 mm24 mmSemelle à 45°DX0,20 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2231 000 mm45 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GS0,50 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2141 000 mm45 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GW0,50 mm
Blanc
Aluminium/ PolyamideIntérieur
830 2131 000 mm64 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GM0,30 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2151 000 mm79 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GSX0,40 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2291 000 mm102 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GL0,50 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0063 000 mm10 mm5,6 mm12 mmSemelle à 45°A0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 1613 000 mm42 mm11 mm26 mmSemelle à 45°E0,30 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0583 000 mm13 mm6,7 mm16 mmSemelle à 45°B0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0643 000 mm15 mm8,4 mm17 mmSemelle à 45°C0,15 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 1043 000 mm24 mm10,8 mm24 mmSemelle à 45°D0,20 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 0353 000 mm30 mm10,8 mm24 mmSemelle à 45°DX0,20 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2243 000 mm45 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GS0,50 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2433 000 mm45 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GW0,50 mm
Blanc
Aluminium/ PolyamideIntérieur
830 2273 000 mm64 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GM0,30 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2163 000 mm79 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GSX0,40 mmAluminium/ PolyamideIntérieur
830 2263 000 mm102 mm14,5 mm29 mmSemelle à 45°GL0,50 mmAluminium/ PolyamideIntérieur

Caractéristiques

RéférencesLongueur
du rail
Longueur
de la
brosse
(A)
Longueur
de la tête
base
(B)
Longueur
de la
semelle
(C)
Longueur
totale
(L)
Type
de brosse
Diamètre
du nylon
Environnement d'usageMatièrePoids
830 0071 000 mm10 mm5,6 mm14 mmSemelle à 90°A0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 0431 000 mm13 mm6,7 mm17,5 mmSemelle à 90°B0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 0651 000 mm15 mm8,4 mm22 mmSemelle à 90°C0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 1071 000 mm24 mm10,8 mm27 mmSemelle à 90°D0,20 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 0471 000 mm30 mm10,8 mm27 mmSemelle à 90°DX0,20 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 1681 000 mm42 mm11 mm29 mmSemelle à 90°E0,30 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 2021 000 mm45 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GS0,50 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 2101 000 mm45 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GW0,50 mm
Blanc
Intérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 2251 000 mm64 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GM0,30 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 2041 000 mm79 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GSX0,40 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 2171 000 mm102 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GL0,50 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide1kg
830 0093 000 mm10 mm5,6 mm14 mmSemelle à 90°A0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 0423 000 mm13 mm6,7 mm17,5 mmSemelle à 90°B0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 0683 000 mm15 mm8,4 mm22 mmSemelle à 90°C0,15 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 1093 000 mm24 mm10,8 mm27 mmSemelle à 90°D0,20 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 0483 000 mm30 mm10,8 mm27 mmSemelle à 90°DX0,20 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 1693 000 mm42 mm11 mm29 mmSemelle à 90°E0,30 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 2213 000 mm45 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GS0,50 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 2283 000 mm45 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GW0,50 mm
Blanc
Intérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 2113 000 mm64 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GM0,30 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 2203 000 mm79 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GSX0,40 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg
830 2223 000 mm102 mm14,5 mm35 mmSemelle à 90°GL0,50 mmIntérieur Aluminium/ Polyamide3kg